ホーム > ASR再資源化事業部 > 実績報告

使用済自動車の再資源化等に関する法律 第27条および施行規則 第29条に基づき、2009年度におけるTHチームを構成する自動車製造業者等8社が引き取った自動車破砕残渣(以下「ASR」という)の再資源化状況を以下の通り報告いたします。
| 再資源化を開始した年月日 | 2009年4月1日 |
|---|---|
| 再資源化を終了した年月日 | 2010年3月31日 |
| 項目 | 実績値 | 基準値 (2005年度〜2009年度) |
|---|---|---|
| ASRリサイクル率(THチーム) | 81.2(%) | 30(%) |
| 項目 | 実績値 | |
|---|---|---|
| 重量 | 台数 | |
| ASR引取総重量と使用済自動車台数 | 354,331.2[t]…①+④ | 1,840,138[台]…⑦+⑧ |
| ASR引取重量および使用済自動車台数 | 328,390.0[t]…① | 1,705,513[台]…⑦ |
| ASR再資源化施設(*)への投入ASR重量 | 290,882.2[t]…② | |
| 再資源化施設より排出した残渣重量 | 27,968.5[t]…③ | |
| 委託全部利用引渡しASR相当重量および 使用済自動車台数 |
25,941.1[t]…④ | 134,625[台]…⑧ |
| 委託全部利用したASR重量 | 25,941.1[t]…⑤ | |
| 委託全部利用より排出した残渣重量 | 1,267.8[t]…⑥ | |