ホーム > ASR再資源化事業部 > 実績報告

使用済自動車の再資源化等に関する法律 第27条および施行規則 第29条に基づき、2010年度におけるTHチームを構成する自動車製造業者等8社が引き取った自動車破砕残渣(以下「ASR」という)の再資源化状況を以下の通り報告いたします。
| 再資源化を開始した年月日 | 2010年4月1日 |
|---|---|
| 再資源化を終了した年月日 | 2011年3月31日 |
| 項目 | 実績値 | 基準値 (2010年度〜2014年度) |
|---|---|---|
| ASRリサイクル率(THチーム) | 84.5(%) | 50(%) |
| 項目 | 実績値 | |
|---|---|---|
| 重量 | 台数 | |
| ASR引取総重量と使用済自動車台数 | 347,057.6[t]…①+④ | 1,806,909[台]…⑦+⑧ |
| ASR引取重量および使用済自動車台数 | 324,519.8[t]…① | 1,689,770[台]…⑦ |
| ASR再資源化施設(*)への投入ASR重量 | 297,807.7[t]…② | |
| 再資源化施設より排出した残渣重量 | 24,728.4[t]…③ | |
| 委託全部利用引渡しASR相当重量および 使用済自動車台数 |
22,537.8[t]…④ | 117,139[台]…⑧ |
| 委託全部利用したASR重量 | 22,537.8[t]…⑤ | |
| 委託全部利用より排出した残渣重量※ | 2,181.6[t]…⑥ | |